工作电压 | DC12V-32V |
功能 | 2W |
外观颜色 | 底座:蓝 透窗:黑 |
材质 | 底座:铝压铸件 透窗:聚碳酸酯PC |
重量 | 170g |
尺寸 | 50*50*76.3 |
使用要求 | 室内 |
光源
| 激光,波长905mm |
光源等级 | 1(IEC 60825-1:2014,EN 60825-1:2014) |
检测角度 | 270° |
角度分辨率 |
0.5° |
扫描区半径 | 90%反射率时10m |
最远距离扫描误差 | ±40mm(测试环境为普通白纸) |
可识别的物体形状 | 任意形状,分辨率根据感应距离计算 |
响应时间 | 50ms |
可切换的通道数量 | 64
|
每个通道可设置的范围 | 3 |
状态指示灯 | 3(黄Yellow、橙Orange、红Red 分别对应Output1~Output3) |
电源及故障指示灯 | 1(绿Green,闪烁故障代码表详看说明书) |
防护等级 | IP65 |
环境温度 | 工作时Work:-10℃~+50℃,保存时Store: -30℃~+70℃无结露、无结霜 |
环境湿度 | 工作及保存时Work&store:低于85%RH无结冰、无结露 |
抗振动性 | 10-55Hz,每个X、Y、Z的0.7mm双振幅为2h |
抗冲击性 | 196mJ/㎡,在X、Y、Z各10次 |
电磁兼容性 | EN 61000-6-3(2007-01)/EN61000-6-2(2005-08) |
配置接口
| Micro USB 2.0 |
环境光照 | 8000 lx |
开关量输出端口 | 3(型号SL■-05I 和 SL■-05X 及 SL■-05Y支持NO/NC可配置) |
传感器Error输出端口 | 1
|
端口 | 1 (Ethernet) |