| 外观尺寸 | 116X90X40 |
| 供电电源 | 10~30V DC |
| 消耗电流 | <100mA |
| 输出方式 | PNP 三路输出 |
环境温度
| 使用及保存时:-25℃~+60℃ |
| 接线方式 | 端子 |
| 外壳材料 | ABS |
| 存储容量 | 16G |
| 报警时间 | 1s |
| 存储速度 | 1 秒/次 |
| 数据读取 |
SD卡 |
| 采集速度 | 1000Hz |
| EN61000-4-2ESD | 4k VCD/8kV AD |
| EEN61000-4-3 射频电磁耐受测试 | 10V/m |
| EN61000-4-4 Burst | 2kV |
| EN61000-4-6 高频传导 | 10V/m |
| EN55011 | 等级 B |
| 抗震强度 | 20g(10...3000Hz)/50 个扫描周期/频率;每3个轴 |
抗冲击
| EN60068-2-27Ea 100g 11ms 半正弦;3 个坐标轴中每个方向 3 个冲击 |
| 持续抗冲击性 | EN60068-2-29Eb 40g 6ms;3个坐标轴中每个方向4000个冲击 |
| 快速温度变化 | EN60068-2-14Na TA=-25℃;TB=60℃;t1=30min;t2=<10s;50 个周期 |